Productdetails:
|
naam: | 10 duim voorzag HDPE plastic pijp voor uitbaggeren van een flens aangepast met de baggermachine van | Materiaal: | PE 100 |
---|---|---|---|
Verbinding: | Gegalvaniseerde boutennoten en wasmachines | Toebehoren: | HDPE STOMPBeëindigen EN STAAL ACHTERring |
Lengte: | Aangepast | MOQ: | 100m |
Markeren: | Van een flens voorzien Hdpe Baggermachinepijp,10 duimhdpe Baggermachinepijp,10 duim het uitbaggeren hdpe pijp |
10 duim voorzag HDPE plastic pijp voor uitbaggeren van een flens aangepast met de baggermachine van de snijderszuiging
HDPE de baggermachinepijp heeft unieke eigenschappen voor langdurige prestaties, corrosieweerstand, slijtageweerstand en laag onderhoud in oceanen, meren en alle andere watermassa's. Onze hoogte - dichtheidspe de pijpen zijn uitgerust met gelaste pijpeinden en staalflenzen.
Onze graafwerktuigslangen worden gemaakt van zuivere synthetische HDPE voor hoge prestaties. De veelvoudige slijtvaste rangen zijn ook beschikbaar.
Betalend bijzondere aandacht aan het steunen van het ontwerp en de ontwikkeling van pijp het uitbaggeren producten, hebben wij een professionele het uitbaggeren workshop voor rubberpijpen, plastic pijpen, het ontwerpen en productie drijvende plastic vormen. De specificaties en de grootte kunnen volgens klantenvereisten worden aangepast.
Afmeting van HDPE het uitbaggeren pijp:
Buitendiameter (mm) |
Muurdikte (mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
Contactpersoon: Yuan
Tel.: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327