Productdetails:
|
naam: | HDPE pijp | Materiaal: | PE100 HDPE |
---|---|---|---|
Kleur: | Gemaakte zwarte of klant | Lengte: | als verzoek |
Verbinding: | lassen of staalflens | Toepassing: | Het uitbaggeren |
Markeren: | Modderzand het Uitbaggeren HDPE Pijp,Het uitbaggeren van HDPE Pijp 12inch,hdpe van STR 21 pijp |
HDPE het uitbaggeren pijpinleiding
1. HDPE de baggermachinepijp wordt gemaakt van hoogte - de hars van het dichtheidspolyethyleen. Het heeft hoge starheid en sterkte met lage sterkte maar hoge mechanische sterkte.
2. Corrosieweerstand: hoge weerstand tegen diverse types van chemische producten. Geen elektrochemische corrosie.
3. Slijtageweerstand: Het heeft zeer hoge slijtageweerstand, is het schuringstarief 4-8 keer dat van staalpijp, kan de levensverwachting meer dan vijf jaar bereiken.
4. Lichtgewicht: 1/8 het gewicht van staalpijp, het is lichtgewicht, gemakkelijk om aan bouwwerven te installeren en te dragen, besparend bouwtijd.
HDPE pijptoepassing > Stedelijk het werksysteem in de aquaducten; > de dovende slang van de waterlevering; > mijndrainage; > industriële materiële overdrachtslang; > watervoorzieningsnetwerk in landschapsarchitectuur; > vacuüm, druk en ernstrioleringssystemen; > slakken, riolen; > landbouwirrigatiepijp; > samengeperste luchtdiensten; > Elektro en telecommunicatiekabelkanalen.
De unieke eigenschappen van PE pijp maken tot het ideaal voor gebruik waar de trenchless technologie wordt gebruikt om leidingensystemen te installeren of retroactief aan te passen. De Trenchlesstechnologie is een gemeenschappelijke die techniek wordt gebruikt om de behoefte aan open geulen te elimineren en verminder last tot het publiek en het milieu.
Afmeting:
| Muurdikte (mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
Detailbeelden:
Contactpersoon: Yuan
Tel.: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327