Productdetails:
|
naam: | DN400 het uitbaggeren van pijpvlotters voor staal het uitbaggeren buis | Afmeting: | I.D400mmo.d1100mm Lengte: 1100mm |
---|---|---|---|
Kleur: | Geel of Oranje | Shell Thickness: | 8mm~12mm |
Schuimdichtheid: | 35kg/cub | Drijfvermogen: | 950kg/pair |
Markeren: | De Vlotters van de pijpslang,uitbaggerende drijvende pijpleiding,Pijp en Slangvlotters voor Baggermachine het Pompen |
De gemakkelijke die installatiehdpe het uitbaggeren pijp drijft met hoogte - het schuim van het dichtheidspolyurethaan voor overzees het uitbaggeren project wordt gevuld
De productomschrijving van het Uitbaggeren van Pijp drijft Eigenschappen
1. Lange levensduur van de PE pijp
Het kan meer dan 50 jaar op normale voorwaarde worden gebruikt
. goede sanitaire prestaties 2
Het wordt toegevoegd niet de zwaar metaal zoute stabilisator, en zijn materiaal is niet-toxisch, niet schaal. Het is niet gemakkelijk om vuil te maken, en
Vermijdt secundaire verontreiniging van drinkwater
3. Goede corrosieweerstand
Het kan zich tegen verscheidenheid van chemische bemiddelaar behalve weinig oxyderende agenten verzetten
4. De goede weerstand van de barstgroei
. lage coëfficiënt 5 van wrijving en zwakstroomweerstand
6. Uitstekende slijtageweerstand
Zijn slijtageweerstand is 4 keer hoger dan staalpijp in de normale omstandigheden
Specificaties van de installatiehdpe van DN400 Gemakkelijke het uitbaggeren pijpvlotters
Nr. | Punt | Specificatie |
1 | I.D | 400MM |
2 | O.D | 1100MM |
3 | LENGTE | 1100MM |
4 | OUTSHELL DIK | 11MM |
5 | SCHUIM DENSTIY | 35KG/CUB |
6 | GEWICHT | 60KG/PAIR |
7 | DRIJFVERMOGEN | 950KG/PAIR |
Andere afmeting van het uitbaggeren van pijp drijft:
Vlotteri.d. (mm) |
Vlotter O.D. (mm) | Vlotter Lengte (mm) |
Dikte van Hull (mm) |
Floater Drijfvermogen (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Contactpersoon: Yuan
Tel.: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327