Productdetails:
|
naam: | Fabrieks het Directe Prijs Oranje het Uitbaggeren Plastic Ponton Floater van de Pijpvlotter voor het | Materiaal: | Uit shell PE, Binnenschuim: Pu |
---|---|---|---|
Kleur: | Oranje /Yellow | Afmeting: | DN60-1200mm |
Verbinding: | Gegalvaniseerde boutennoten en wasmachines | Vorm: | Clinder |
Markeren: | de vlotter van de waterslang,de vlotters van de zuigingsslang,vlotterslang |
De Onderwater druk-Bestand de Slangvlotter van de Polyethyleenolie
De vlotter wordt toegepast om onder water, diepte20meters te werken.
Het polyethyleen drijvende lichaam is oranje, wat als waarschuwingsbord kan worden gebruikt het schip effectief om te verhinderen de pijpleiding te raken. Het onderwater druk-bestand polyethyleen drijvende lichaam is bestand tegen olie, benzine en diesel. Het is beter om aandacht te besteden wanneer het gebruiken van het. Het drijvende lichaam zal dat met de grondplaten, bouten en de riemen worden geïnstalleerd door de fabrikant worden de verstrekt. De strakheid zal tijdens installatie aangewezen zijn, en het plastiek zal niet misvormd worden. De installatie zal met dubbele noten worden uitgerust. Tijdens installatie, zouden de scherpe voorwerpen van het neersteken van het drijvende lichaam moeten worden vermeden.
PE Vlotterafmeting:
Vlotteri.d. (mm) | Vlotter O.D. (mm) | Vlotter Lengte (mm) | Dikte van Hull (mm) | Floater Drijfvermogen (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Contactpersoon: Yuan
Tel.: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327