Productdetails:
|
Naam: | DN160 zelfdievlotterhdpe pijp met hoogte - dichtheidsschuim voor het uitbaggeren wordt gevuld | Afmeting: | De pijp van DN 160, Kraagafmeting DN315 |
---|---|---|---|
Materiaal: | HDPE | Verbinding: | Elektrisch fusielassen |
Toepassing: | Het uitbaggeren | certificaat: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 |
Kleur: | Zwart | Verbindingen: | Contactdoosfusie, Van een flens voorzien Uiteindefusie, |
Diameter: | Aangepast | Lengte: | Aangepast |
Grootte: | Aangepast | Norm: | ISO4427, GB/T13663-2000 |
Oppervlakte: | Vlot | Temperatuurwaaier: | -40℃~+80℃ |
Dikte: | Aangepast | Werkdruk: | Aangepast |
Markeren: | DN160 zelfvlotterhdpe Pijp,Vlotte het Uitbaggeren HDPE Pijp,Schuim Gevulde het Uitbaggeren Pijp |
DN160 zelfdievlotterhdpe pijp met hoogte - dichtheidsschuim voor het uitbaggeren wordt gevuld
Binnenpijpleidingsdiamension DN160
De buiten drijvende kraag is DN315
Tussen de kraag en de pijpleiding, zijn er hoog - gevuld dichtheidsschuim
DN315 de pijpkraag met kappen fixxed.
De binnenmuur van de PE watervoorzieningspijp is vlot en verandert niet met de tijd van gebruik. De wrijvingweerstand is klein, wat energie bespaart. Het drukverlies is over 30% kleiner dan dat van de staalpijp. Een kleinere diameter dan de staalpijp kan worden geselecteerd. De goede hygiënische prestaties, geen additieven, geen mogelijkheid om drinkwater, ISO-materiaal van het norm het gesorteerde polyethyleen te verontreinigen zijn 0 (lagere rang), vorm-vrij die materiaal, met andere algemeen gebruikte kunststoffen, de vormweerstand wordt vergeleken van het polyethyleen het veel hoger is en accumuleert geen schaal na gebruik op lange termijn.
Afmeting:
Buitendiameter (mm) |
Muurdikte (mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
Contactpersoon: Yuan
Tel.: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327