Productdetails:
|
Naam: | DN900 HDPE pijp met hoogte - dichtheidsschuim gevuld zoals het uitbaggeren materiaal drijvend dok | Materiaal: | HDPE |
---|---|---|---|
Lengte: | Aangepast | Toepassing: | Het uitbaggeren |
Kleur: | Zwart | Verbinding: | Gelast |
Binnendiameter: | Aangepast | Buitendiameter: | Aangepast |
Drukclassificatie: | 0.4Mpa-2.5Mpa | Norm: | ISO |
Structuur: | Hol | Oppervlakte: | Vlot |
Temperatuurwaaier: | -40℃ tot 80℃ | Dikte: | Aangepast |
Markeren: | Holle het Uitbaggeren Pijp,DN900 uitbaggerende HDPE Pijp,Schuim Gevulde het Uitbaggeren HDPE Pijp |
DN900 HDPE pijp met hoogte - dichtheidsschuim gevuld zoals het uitbaggeren materiaal drijvend dok
Dn 900 HDPE pijpleidingsbinnenkant vulde met hoogte - dichtheidspu schuim (35kg/cub)
Lengte: 8.32m
Bilateraal met verzegelde HDPE GLB
Toepassing: Als drijvend dok voor mariene uitrusting
PE de pijp is geschikt voor het waterlevering van de algemeen doeldruk en drinkwatervervoer met temperatuur die 40℃ en geen nominale druk overschrijden onder 1.6MPa. Omvat gemeentelijke begraven watervoorziening, bouw (afvoerkanaal) water, landbouwgrondirrigatie, techniek van de watereigenschap, hoofdzakelijk fijne zand/dunne modder de uitbaggerend enz.
Technische beschrijvingen:
Norm: ISO4427, EN12201, AS/NZS4130, DIN8074, ASTMF714, GOST18599, GB/T13663
Nr. | Punt | Vereisten | |
1 | Verlenging bij break% | ≥350 | |
2 | Longitudinale terugkeer (100℃), % | ≤3 | |
3 | De tijd van de oxydatieinductie (200℃) min | ≥20 | |
4 | De weerbestendigheid na de pijp heeft de het verouderen energie goedgekeurd wat aan of meer dan 3.5GJ/㎡≤ evenaren | 80℃ statische hydraulische sterkte (165h) | Breuk niet en lekkage |
Percentage van breken-verlenging, % | ≥350 | ||
De tijd van de oxydatieinductie (200℃) min | ≥10 |
Beelden:
Contactpersoon: Yuan
Tel.: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327