MOQ: | 200m |
Prijs: | 15-30 usd/m |
Standaardverpakking: | STANDARD SEA WORTHY PACKAGING |
Leveringstermijn: | 15days |
Betalingswijze: | tt |
Toeleveringskapaciteit: | 2000M/MONTH |
De HDPE-dredgerbuis met flenzen is ontworpen voor een gemakkelijke aansluiting, waardoor de schommelingen en schokken veroorzaakt door golven effectief worden verminderd, wat resulteert in een soepelere stroom van medium door de buizen.
Deze HDPE-baggerbuizen zijn specifiek bedoeld voor gebruik in verschillende haventoepassingen, zoals drainage, waterlogging, baggerwerk en zandontlading.
- Nee, dat is niet waar.1: Verlenging bij breuk%
De vereiste verlenging bij breuk voor het buismateriaal is gelijk aan of groter dan 350%.
- Nee, dat is niet waar.2: Langetermijnverschuiving (100°C)
Het buismateriaal moet bij blootstelling aan een temperatuur van 100 °C een lengteverschuivingsgraad hebben van ten hoogste 3%.
- Nee, dat is niet waar.3: Inductietijd voor oxidatie (200°C)
Het buismateriaal moet een oxidatie-inductietijd hebben van ten minste 20 minuten bij blootstelling aan een temperatuur van 200°C.
- Nee, dat is niet waar.4Weerstand:
Nadat de buis een verouderingsenergie van 3,5 GJ/m2 of meer heeft ondergaan, moet deze aan de volgende eisen voldoen:
| Wanddikte ((mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
Merknaam: Jiubei
Modelnummer: DN400
Oorsprong: China
Certificering: ISO, SGS
Minimale bestelhoeveelheid: 200m
Prijs: 15-30 USD/m
Verpakkingsgegevens: STANDARD SEA WORTHY verpakking
Levertijd: 15 dagen
Betalingsvoorwaarden: tt
Voorzieningscapaciteit: 2000M/MAJ
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Materiaal: HDPE PE100
Flexibiliteit: Uitstekend
Dichtheid: 0.945
Druk: 0,4 tot 2,0 MPa
Sleutelwoorden: PN10 ISO4427 HDPE-pijp, HDPE-pijp, DN500 HDPE-pijpleiding
MOQ: | 200m |
Prijs: | 15-30 usd/m |
Standaardverpakking: | STANDARD SEA WORTHY PACKAGING |
Leveringstermijn: | 15days |
Betalingswijze: | tt |
Toeleveringskapaciteit: | 2000M/MONTH |
De HDPE-dredgerbuis met flenzen is ontworpen voor een gemakkelijke aansluiting, waardoor de schommelingen en schokken veroorzaakt door golven effectief worden verminderd, wat resulteert in een soepelere stroom van medium door de buizen.
Deze HDPE-baggerbuizen zijn specifiek bedoeld voor gebruik in verschillende haventoepassingen, zoals drainage, waterlogging, baggerwerk en zandontlading.
- Nee, dat is niet waar.1: Verlenging bij breuk%
De vereiste verlenging bij breuk voor het buismateriaal is gelijk aan of groter dan 350%.
- Nee, dat is niet waar.2: Langetermijnverschuiving (100°C)
Het buismateriaal moet bij blootstelling aan een temperatuur van 100 °C een lengteverschuivingsgraad hebben van ten hoogste 3%.
- Nee, dat is niet waar.3: Inductietijd voor oxidatie (200°C)
Het buismateriaal moet een oxidatie-inductietijd hebben van ten minste 20 minuten bij blootstelling aan een temperatuur van 200°C.
- Nee, dat is niet waar.4Weerstand:
Nadat de buis een verouderingsenergie van 3,5 GJ/m2 of meer heeft ondergaan, moet deze aan de volgende eisen voldoen:
| Wanddikte ((mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.9 | |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | |
1000 | 39.2 | 47.7 | 59.3 | 73.6 | |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
1600 | 61.6 | 76.2 | 94.2 |
Merknaam: Jiubei
Modelnummer: DN400
Oorsprong: China
Certificering: ISO, SGS
Minimale bestelhoeveelheid: 200m
Prijs: 15-30 USD/m
Verpakkingsgegevens: STANDARD SEA WORTHY verpakking
Levertijd: 15 dagen
Betalingsvoorwaarden: tt
Voorzieningscapaciteit: 2000M/MAJ
Kleur: Zwart met blauwe strepen
Materiaal: HDPE PE100
Flexibiliteit: Uitstekend
Dichtheid: 0.945
Druk: 0,4 tot 2,0 MPa
Sleutelwoorden: PN10 ISO4427 HDPE-pijp, HDPE-pijp, DN500 HDPE-pijpleiding