| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 10 |
| Standaardverpakking: | hout pallet |
| Leveringstermijn: | 5-8 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 3000m |
De composiet slangen zijn verkrijgbaar in maten van 1 tot 10" en werkdrukken van 100 psi tot 360 psi.De Commissie is van mening dat de Commissie de nodige maatregelen moet nemen om de vervoersproblemen te verhelpen..
| I.D. (MM/IN) | Max. WP. (psi/Mpa) | Blusdruk (psi/Mpa) | Referentiegewicht (kg/m) | Buigradius (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Verzamelen van informatie, 1/15 | 150/1.03 | 600/4.2 | 0.9 | 100 |
| 38/1.5 | 150/1.03 | 600/4.2 | 1.5 | 110 |
| 51/2 | 150/1.03 | 600/4.2 | 1.8 | 125 |
| 65/2.5 | 150/1.03 | 600/4.2 | 2.5 | 150 |
| 76/3 | 150/1.03 | 600/4.2 | 2.3 | 200 |
| 100/4 | 150/1.03 | 600/4.2 | 9.9 | 500 |
| 150/6 | 150/1.03 | 880/6.06 | 1.2 | 100 |
| Verzamelen van informatie, 1/15 | 220/1.516 | 880/6.06 | 2.0 | 120 |
| 38/1.5 | 220/1.516 | 880/6.06 | 2.2 | 180 |
| 51/2 | 220/1.516 | 880/6.06 | 2.5 | 260 |
| 65/2.5 | 220/1.516 | 880/6.06 | 3.0 | 260 |
| 76/3 | 220/1.516 | 880/6.06 | 5.0 | 400 |
| 100/4 | 220/1.516 | 880/6.06 | 14 | 600 |
| 152/6 | 220/1.516 | 880/6.06 | 22 | 800 |
| 202/8 | 220/1.516 | 880/6.06 | 27 | 1100 |
| 252/10 | 220/1.516 | 880/6.06 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 10 |
| Standaardverpakking: | hout pallet |
| Leveringstermijn: | 5-8 dagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 3000m |
De composiet slangen zijn verkrijgbaar in maten van 1 tot 10" en werkdrukken van 100 psi tot 360 psi.De Commissie is van mening dat de Commissie de nodige maatregelen moet nemen om de vervoersproblemen te verhelpen..
| I.D. (MM/IN) | Max. WP. (psi/Mpa) | Blusdruk (psi/Mpa) | Referentiegewicht (kg/m) | Buigradius (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Verzamelen van informatie, 1/15 | 150/1.03 | 600/4.2 | 0.9 | 100 |
| 38/1.5 | 150/1.03 | 600/4.2 | 1.5 | 110 |
| 51/2 | 150/1.03 | 600/4.2 | 1.8 | 125 |
| 65/2.5 | 150/1.03 | 600/4.2 | 2.5 | 150 |
| 76/3 | 150/1.03 | 600/4.2 | 2.3 | 200 |
| 100/4 | 150/1.03 | 600/4.2 | 9.9 | 500 |
| 150/6 | 150/1.03 | 880/6.06 | 1.2 | 100 |
| Verzamelen van informatie, 1/15 | 220/1.516 | 880/6.06 | 2.0 | 120 |
| 38/1.5 | 220/1.516 | 880/6.06 | 2.2 | 180 |
| 51/2 | 220/1.516 | 880/6.06 | 2.5 | 260 |
| 65/2.5 | 220/1.516 | 880/6.06 | 3.0 | 260 |
| 76/3 | 220/1.516 | 880/6.06 | 5.0 | 400 |
| 100/4 | 220/1.516 | 880/6.06 | 14 | 600 |
| 152/6 | 220/1.516 | 880/6.06 | 22 | 800 |
| 202/8 | 220/1.516 | 880/6.06 | 27 | 1100 |
| 252/10 | 220/1.516 | 880/6.06 |