| MOQ: | 100m |
| Prijs: | usd50-500/m |
| Standaardverpakking: | Standaard verpakking voor de zeevaart |
| Leveringstermijn: | 7 -werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000m/maand |
Ontworpen om de zwaarste baggeromgevingen te weerstaan, dienen onze HDPE-baggerbuizen als de cruciale levensader voor het transporteren van abrasieve materialen zoals zand, slib, grind en sediment. Of u nu vaargeulen onderhoudt, land wint of kustbeschermingsprojecten uitvoert, deze buis biedt ongeëvenaarde weerstand tegen impact, UV-straling en chemische corrosie. Door lichtgewicht eigenschappen te combineren met extreme structurele sterkte, vermindert het de installatietijd en operationele kosten aanzienlijk in vergelijking met traditionele stalen of betonnen pijpleidingen.
| Corrosiebestendigheid | Stabiele corrosiebestendige capaciteit |
| Materiaal | HDPE PE100/PE80 |
| Verbinding | Fusielassen, stalen flenzen |
| Treksterkte | Hoog |
| Lengte | 5,8/11,8m per lengte |
| Productiemethode | Extrusie |
| Slagvastheid | Uitstekend |
| Accessoires | Bouten moeren en ringen |
| Diameter | Op maat gemaakt (Dia32-1800mm) |
| Dichtheid | 0,945 |
![]()
| MOQ: | 100m |
| Prijs: | usd50-500/m |
| Standaardverpakking: | Standaard verpakking voor de zeevaart |
| Leveringstermijn: | 7 -werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000m/maand |
Ontworpen om de zwaarste baggeromgevingen te weerstaan, dienen onze HDPE-baggerbuizen als de cruciale levensader voor het transporteren van abrasieve materialen zoals zand, slib, grind en sediment. Of u nu vaargeulen onderhoudt, land wint of kustbeschermingsprojecten uitvoert, deze buis biedt ongeëvenaarde weerstand tegen impact, UV-straling en chemische corrosie. Door lichtgewicht eigenschappen te combineren met extreme structurele sterkte, vermindert het de installatietijd en operationele kosten aanzienlijk in vergelijking met traditionele stalen of betonnen pijpleidingen.
| Corrosiebestendigheid | Stabiele corrosiebestendige capaciteit |
| Materiaal | HDPE PE100/PE80 |
| Verbinding | Fusielassen, stalen flenzen |
| Treksterkte | Hoog |
| Lengte | 5,8/11,8m per lengte |
| Productiemethode | Extrusie |
| Slagvastheid | Uitstekend |
| Accessoires | Bouten moeren en ringen |
| Diameter | Op maat gemaakt (Dia32-1800mm) |
| Dichtheid | 0,945 |
![]()