Productdetails:
|
naam: | Marine Buoy Pipe-vlotter voor het Uitbaggeren | Kleur: | Geel/sinaasappel |
---|---|---|---|
Verbinding: | Hete gegalvaniseerde bouten, noten en wasmachines | Vorm: | Clinder |
Afmeting: | DN60-1200mm | Productie: | Rotatiegieten |
Markeren: | plastic boeivlotters,kleine boeivlotters,drijvende boei voor marine |
Marine Buoy-pijpvlotters voor het Uitbaggeren
1. Drijvend met high-density synthetische materialen, corrosieweerstand, weerbestendigheid, lange levensduur, anticorrosief, antivriesmiddel, antioxidatie, anti-purpere lijn van versterkte materialen, geen zeewater, chemische producten, geneesmiddelen, olie en e-n watererosie; geen verontreiniging, geen kwaad aan het milieu.
2. De vlottersterkte is goede, sterke weerstand, geschikt tegen milieuspanning barsten voor overzees en mariene bouw; lichaam op de oppervlakte van het veilige antislippatroon; vier hoeken vormen de stompe hoek van de boog om het algemene gevaar van concreet, houten en ijzer te vermijden.
3.Strong stabiel, duurzame lagercapaciteit, lichtgewicht, slijtageweerstand, gemakkelijk installatie en vervoer, lage het verschepen kosten, cilinder, drijfvermogen per vierkante meter tot 350kg of meer.
4. Het productleven van meer dan 15 jaar, naast de sterke kracht van natuurlijk en kunstmatig misbruik, geen onderhoud, onderhoudskosten.
5.easy om te assembleren, snelle, flexibele, verschillende vormen.
PE Vlotterafmeting:
Vlotteri.d. (mm) | Vlotter O.D. (mm) | Vlotter Lengte (mm) | Dikte van Hull (mm) | Floater Drijfvermogen (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Contactpersoon: Yuan
Tel.: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327