Productdetails:
|
naam: | oranje mariene het uitbaggeren pijpvlotter voor HDPE pijp/kabel en slang | Kleur: | sinaasappel |
---|---|---|---|
Verbinding: | Gegalvaniseerd heet | Vorm: | Cilinder |
Uit de schaal: | polyethyleen | Binnen: | Pu-gevuld schuim |
Markeren: | hdpe dokvlotters,Dokhdpe Pijp het Drijven,HDPE Pijp Drijvende Pijpleiding |
De vlotter van de de baggermachinescheepswerf van China HICL voor het uitbaggeren van pijp/hdpe pijp/rubberslang
HDPE de pijpvlotters zijn rotomolded van UV bestand polyethyleen en kunnen rond pijpen, slangen en kabels voor gebruik in het uitbaggeren worden geïnstalleerd of andere mariene milieu's zoals het uitbaggeren.
Gebruikend een rotationally gevormd polyethyleenmateriaal, HDPE zijn de buisvlotters nu beschikbaar altijd met een eenvoudige reeks noot en boutinstallatiehulpmiddelen. Ook beschikbaar met roestvrij staalhardware die makkelijk te gebruiken nog uiterst sterk en corrosiebestendig is. en kan voor opslag of in een container voor economisch vervoer worden gestapeld.
binnendiameter van 30mm tot 1100mm, geschikt voor kabels, pijpen en slangen.
Alle vlotters worden gevuld met schuim en zijn beschikbaar in verschillende kleuren en naar keuze met gekleurde weerspiegelende stroken.
PE Vlotterafmeting:
Vlotteri.d. (mm) | Vlotter O.D. (mm) | Vlotter Lengte (mm) | Dikte van Hull (mm) | Floater Drijfvermogen (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Contactpersoon: Yuan
Tel.: 0086 152 2428 5781
Fax: 86-635-2999327